Cáp luồng PCM của ECO sản xuất đáp ứng các yêu cầu chung về điện và cấu trúc cho loại cáp 32 đôi truyền dẫn tín hiệu điện E1, trở kháng đặc tính 120Ω, lắp đặt trong nhà. Cáp được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8238: 2009
Thông số cáp
TT | Thông số | Giá trị |
1 | Dung lượng cáp | 32 đôi |
2 | Dây ruột dẫn | |
– Vật liệu | Dây đồng đơn | |
– Đường kính | 0,5mm | |
3 | Cách điện | HDPE |
4 | Xoắn đôi | Bước xoắn ≤ 70mm |
5 | Lõi cáp | 4 unit x 4 quad x 4 dây xoắn phân biệt bằng màu sắc khác nhau |
6 | Băng bó lõi cáp | Nhựa Polyester |
7 | Lớp chống nhiễu 1 | Băng nhôm chống nhiễu |
8 | Lớp chống nhiễu 2 | Lớp lưới dệt bằng vật liệu đồng mạ thiếc |
9 | Vỏ ngoài | |
– Vật liệu | PVC màu ghi; Độ dày: 1,4 ± 0,2mm | |
– Đường kính | 14,0mm ± 2,0mm | |
10 | Trọng lượng cáp | 280 ± 20 kg/km |
Các chỉ tiêu điện tại nhiệt độ 20°C
TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
1 | Điện trở DC max | Ω/km | 93,5 |
2 | Điện trở cách điện | MΩ.km | ≥ 500 |
3 | Điện dung cực đại tại 1kHz | nF/km | ≤ 58 |
4 | Nhiệt độ hoạt động | °C | -20 đến +75 |
5 | Điện áp cực đại | V | 100 |
6 | Suy hao xen cực đại tại 1kHz | dB/km | 1,44 ± 3% |
7 | Suy hao xen cực đại tại 150kHz | dB/km | 8,9 |
8 | Suy hao xuyên âm cực đại tại 1MHz | dB | 52 |
Download datasheet tại đây